قضاء: صور | |||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق* | |||||||||||||||
جدول 12.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
طرق التسويق | |||||||||||||
سوق الخضار | على باب المزرعة | قبل الحصاد | ضمان بعقد | تعاونية زراعية | غيرها | غير معني** | |||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (3) | % (3/1) | المساحة المزروعة (4) | % (4/1) | المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/1) | ||
قرنيات | 89 | 69 | 77.6 | - | - | - | - | - | - | 20 | 22.4 | - | - | - | - |
خضار ورقية | 13 | 12 | 88.1 | 1 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4.5 | - | - |
خضار ثمرية | 393 | 281 | 71.4 | 5 | 1.2 | - | - | - | - | 80 | 20.2 | 23 | 5.9 | 5 | 1.3 |
درنيات وابصال | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 100.0 | - | - |
زراعات صناعية | 23 | - | - | 2 | 8.7 | - | - | - | - | - | - | 21 | 91.3 | - | - |
المجموع | 519 | 362 | 69.7 | 8 | 1.5 | - | - | - | - | 100 | 19.2 | 45 | 8.6 | 5 | 1.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |